Dames 1
Spelers Dames 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Thomas Vasiluta |
Trainer | Thomas Vasiluta |
Aanvoerder | Claire Bloem |
Aanvoerder | Annemarie Van Griethuijsen |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Upward D1 | Civicum D1 | 12:45 |
Leeuwarden D1 | Heesch D1 | 12:45 |
Almelo D1 | Twente D1 | 12:45 |
Gron.Studs D1 | Beuningen D1 | 12:45 |
Zevenaar D1 | Eemvallei D1 | 12:45 |
HCM D1 | Boxmeer D1 | 12:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HCM D1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 |
2 | Eemvallei D1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 0 |
3 | Heesch D1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 0 |
4 | Almelo D1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 |
5 | Gron.Studs D1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 |
6 | Leeuwarden D1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 |
7 | Upward D1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
8 | Zevenaar D1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
9 | Twente D1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 0 |
10 | Civicum D1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 |
11 | Beuningen D1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 |
12 | Boxmeer D1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
6 okt | Mixed Hockey Club Heesch D1 | 12:45 | thuis - Audi Bourguignon |
11 okt | HHC Quick Stick D1 | 20:30 | uit |
13 okt | Hockey Club Twente D1 | 12:45 | uit |
20 okt | MHCBeuningen D1 | 12:45 | thuis - Audi Bourguignon |
3 nov | Groninger Studenten Hockey Club 'Forward' D1 | n.n.b | uit |
10 nov | MHC Almelo D1 | 12:45 | thuis - Audi Bourguignon |
17 nov | H.C. Eemvallei D1 | 12:45 | thuis - Audi Bourguignon |
24 nov | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward D1 | n.n.b | uit |
9 mrt | HCM Arnhem D1 | n.n.b | uit |
16 mrt | Hockey Vereniging Zevenaar D1 | n.n.b | thuis |
23 mrt | MHC Boxmeer D1 | n.n.b | uit |
30 mrt | C.M.H.C. CIVICUM D1 | n.n.b | uit |
6 apr | Mixed Hockey Club Heesch D1 | n.n.b | uit |
13 apr | Hockey Club Twente D1 | n.n.b | thuis |
11 mei | MHCBeuningen D1 | n.n.b | uit |
18 mei | Groninger Studenten Hockey Club 'Forward' D1 | n.n.b | thuis |
25 mei | MHC Almelo D1 | n.n.b | uit |
1 jun | H.C. Eemvallei D1 | n.n.b | uit |
15 jun | Arnhemse Mixed Hockey Club Upward D1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Upward D1 | Eemvallei D1 | (2-4)final |
Leeuwarden D1 | HCM D1 | (2-4)final |
Almelo D1 | Zevenaar D1 | (1-2)final |
Gron.Studs D1 | Boxmeer D1 | (4-1)final |
Beuningen D1 | Civicum D1 | (2-2)final |
Twente D1 | Heesch D1 | (5-5)final |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Heesch D1 | Beuningen D1 | (3-1)final |
Civicum D1 | Gron.Studs D1 | (2-1)scheduled |
Boxmeer D1 | Almelo D1 | (3-5)final |
Zevenaar D1 | Leeuwarden D1 | (2-1)final |
HCM D1 | Upward D1 | (2-1)final |
Eemvallei D1 | Twente D1 | (2-2)final |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
Upward D1 | Zevenaar D1 | (2-1)final |
Leeuwarden D1 | Boxmeer D1 | (2-0)final |
Almelo D1 | Civicum D1 | (1-0)final |
Gron.Studs D1 | Heesch D1 | (4-3)scheduled |
Beuningen D1 | Twente D1 | (1-1)final |
HCM D1 | Eemvallei D1 | (3-1)final |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
Twente D1 | Gron.Studs D1 | (2-0)final |
Heesch D1 | Almelo D1 | (4-3)final |
Zevenaar D1 | HCM D1 | (0-6)final |
Eemvallei D1 | Beuningen D1 | (6-2)final |
Leeuwarden D1 | Civicum D1 | (3-1)final |
Upward D1 | Boxmeer D1 | (3-1)final |